|
DAYS ON MARKET | 14 | LAST UPDATED | 6/18/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | Valley View | YEAR BUILT | 1982 |
GARAGE SPACES | 3.0 | COUNTY | Jefferson |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
Elementary School | Green Gables |
---|---|
Jr. High School | Carmody |
High School | Bear Creek |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Bar Fridge, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Double Oven, Microwave, Oven, Refrigerator, Wine Cooler |
BASEMENT | Exterior Entry, Finished, Full, Walk-Out Access, Yes |
CONSTRUCTION | Brick, Frame, Other |
EXTERIOR | Private Yard |
FIREPLACE | Yes |
GARAGE | Yes |
HEAT | Forced Air |
INTERIOR | Built-in Features, Ceiling Fan(s), Granite Counters, Kitchen Island, Open Floorplan, Walk-In Closet(s) |
LOT | 10454 sq ft |
LOT DESCRIPTION | Landscaped, Level, Sloped |
PARKING | Attached |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 1 |
STYLE | Traditional |
SUBDIVISION | Valley View |
TAXES | 5395 |
UTILITIES | Natural Gas Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected |
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.