|
DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 5/9/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | Dodd Estates | YEAR BUILT | 2001 |
GARAGE SPACES | 3.0 | COUNTY | Boulder |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
Elementary School | Timberline |
---|---|
Jr. High School | Heritage |
High School | Skyline |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Washer |
BASEMENT | Full, Unfinished, Yes |
CONSTRUCTION | Block, Cement Siding, Frame |
GARAGE | Yes |
HEAT | Forced Air |
HOA DUES | 50|Monthly |
LOT | 9583 sq ft |
PARKING | Attached |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 2 |
SUBDIVISION | Dodd Estates |
TAXES | 4309 |
WATER | Public |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.