|
Remarks coming soon.
DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 9/16/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | Wheat Ridge | YEAR BUILT | 2025 |
GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Jefferson |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
Elementary School | Lumberg |
---|---|
Jr. High School | Jefferson |
High School | Jefferson |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Bar Fridge, Dishwasher, Disposal, Dryer, Gas Water Heater, Microwave, Oven, Range Hood, Refrigerator, Tankless Water Heater, Washer |
BASEMENT | Crawl Space, Sump Pump |
CONSTRUCTION | Frame, Metal Siding |
EXTERIOR | Lighting, Private Yard, Rain Gutters |
FIREPLACE | Yes |
GARAGE | Yes |
HEAT | Forced Air |
INTERIOR | Breakfast Bar, Built-in Features, Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen, High Ceilings, Kitchen Island, Open Floorplan, Pantry, Smart Thermostat, Walk-In Closet(s), Wet Bar, Wired for Data |
LOT | 0.57 acre(s) |
LOT DESCRIPTION | Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear |
PARKING | Oversized, Attached |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 2 |
STYLE | Contemporary |
SUBDIVISION | Wheat Ridge |
TAXES | 4756.69 |
UTILITIES | Natural Gas Available, Cable Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Phone Available |
WATER | Public |
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.