|
Please remove shoes, lock up, leave feedback. Combo box is on front door. All measurements are approximate only. Buyers may independently verify all measurements and information on the MLS. Seller reserves the right to make a decision on any offer at anytime. Thank you for showing!
DAYS ON MARKET | 2 | LAST UPDATED | 6/30/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | Stroh Ranch | YEAR BUILT | 1996 |
GARAGE SPACES | 3.0 | COUNTY | Douglas |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
Elementary School | Legacy Point |
---|---|
Jr. High School | Sagewood |
High School | Ponderosa |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
AMENITIES | Snow Removal, Trash |
APPLIANCES | Convection Oven, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Oven, Refrigerator, Water Purifier, Water Softener, Wine Cooler |
BASEMENT | Partial, Unfinished, Walk-Out Access, Yes |
CONSTRUCTION | Brick, Frame, Wood Siding |
EXTERIOR | Private Yard |
FIREPLACE | Yes |
GARAGE | Yes |
HEAT | Forced Air |
INTERIOR | Eat-in Kitchen, Pantry, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s) |
LOT | 5663 sq ft |
LOT DESCRIPTION | Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear |
PARKING | Attached |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 2 |
STYLE | Traditional |
SUBDIVISION | Stroh Ranch |
TAXES | 3167 |
VIEW | Yes |
VIEW DESCRIPTION | Mountain(s) |
SATELLITE VIEW |
/ | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.