|
COMING SOON!
| DAYS ON MARKET | 2 | LAST UPDATED | 3/27/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Stepping Stone | YEAR BUILT | 2018 |
| GARAGE SPACES | 3.0 | COUNTY | Douglas |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Prairie Crossing |
|---|---|
| Jr. High School | Sierra |
| High School | Chaparral |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Trash |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Disposal, Double Oven, Microwave, Oven, Range Hood, Refrigerator, Self Cleaning Oven |
| BASEMENT | Bath/Stubbed, Daylight, Exterior Entry, Finished, Full, Interior Entry, Walk-Out Access, Yes |
| CONSTRUCTION | Frame |
| EXTERIOR | Dog Run, Fire Pit, Garden, Private Yard, Rain Gutters |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| HOA DUES | 148|Monthly |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen |
| LOT | 6970 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Greenbelt, Landscaped, Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear |
| PARKING | Storage, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | Stepping Stone |
| TAXES | 7239 |
| UTILITIES | Natural Gas Available, Cable Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Phone Available |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | City |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.